Mengapa Nama Senyawaan Logam Ada yang Menggunakan Tambahan Angka Romawi?
Mengapa senyawa oksida seperti FeO diberi nama besi (II) oksida, Fe2O3 namanya besi (III) oksida dan dibubuhi angka Romawi, sedang MgO hanya diberi nama magnesium oksida dan Al2O3 aluminium oksida, tidak dibubuhi angka Romawi?
Pemberian nama senyawa ada aturannya. Aturan tersebut dibuat dan disepakati agar setiap orang dalam bidang kimia dan terapan lain memiliki kesamaan persepsi ketika membaca informasi kimia. Aturan tersebut dibuat dan disepakati oleh lembaga internasional yang mengurusi tata nama dan juga satuan untuk ilmu kimia murni dan terapan yaitu IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
Unsur yang kemungkinan akan memiliki nama sama dan bisa membingungkan maka dibuat pembeda. Caranya adalah dengan dibubuhkan angka Romawi sesuai jumlah muatan ion atau biloks setelah nama logam. Dasar pembeda memang muatan atau biloks dari logam tersebut.
Seperti pada FeO dan Fe2O3 tidak mungkin keduanya diberi nama besi oksida, padahal keduanya memiliki rumus kimia berbeda dan memang zatnya berbeda. Biloks Fe dalam FeO adalah +2 dan dalam Fe2O3 adalah +3 maka penamaan FeO menjadi besi (II) oksida, Fe2O3 namanya besi (III) oksida.
Untuk MgO hanya diberi nama magnesium oksida karena tidak ada rumus kimia lain selain itu. Mg2O atau Mg2O3 atau MgO2 tidak pernah ada maka tidak perlu dibubuhi angka Romawi pada MgO atau yang serupa.
Dahulu untuk membedakan senyawa yang mirip itu diberi akhiran tertentu. Logam yang memiliki muatan atau biloks lebih rendah (lower) dibubuhi akhiran -o pada setiap nama logam dalam senyawaan itu. Nama logam yang digunakan menggunakan bahasa latin dan untuk yang bermuatan atau berbiloks lebih tinggi (high) diberi imbuhan -i.
Misal FeO = fero oksida, Fe2O3 = feri oksida, FeSO4 = fero sulfat, Fe2(SO4)3 = feri sulfat
Walau sekarang sudah ada rekomendasi agar pemberian nama lebih sederhana dan mudah yaitu dengan membubuhkan angka Romawi setelah nama logam yang menunjukkan muatan atau bilangan oksidasi dari logam, tetap saja ada yang masih menggunakan model penamaan dengan akhiran o atau i.
Berikut ini contoh sistem penamaan senyawa pada kation (ion bermuatan +):
Penamaan senyaawaan logam berdasar kation dari logam dibagi 2 jenis. Ada yang tidak perlu membubuhkan angka Romawi dan ada yang perlu dibubuhi angka Romawi.
Pertama
Unsur-unsur logam dalam senyawa yang mempunyai hanya satu macam muatan atau biloks relatif stabil langsung dituliskan nama sesuai aturan yang ada tanpa membubuhkan biloks.
Contoh unsur logam dalam senyawaan yang memiliki biloks relatif stabil hanya satu macam:
Semua unsur logam alkali (golongan 1: Li, Na, K, Rb, Cs) dan semua logam alkali tanah (golongan 2: Be, Mg, Ca, Sr, Ba) serta aluminium (Al), seng (Zn), perak (Ag). Ini yang umum saja, meskipun bila dilihat pada tabel di bawah tulisan ini masih ada beberapa yang lain.
Kedua
Unsur-unsur logam dalam suatu senyawa yang mempunyai bilangan oksidasi relatif stabil lebih dari satu macan penamaan harus disertai biloks yang dituliskan dengan menggunakan angka Romawi.
Contohnya unsur logam yang dalam senyawaan kemungkinan memiliki biloks lebih dari satu macam, Fe, Cu, Mn, Co, V, dan lain-lain selain yang disebutkan pada contoh unsur logam jenis pertama.
Berikut ini daftar biloks unsur logam yang ada dalam suatu senyawaan kimia yang dapat dijadikan sebagai dasar tata nama senyawa lebih lanjut.
Biloks yang berwarna biru menandakan biloks tersebut relatif stabil dan senyawanya umum ditemui. yang berwarna hitam memang ada hanya tidak umum ditemui atau relatif kurang stabil dalam keadaan biasa.
Untuk mengurutkan berdasarkan kolom silakan klik bagian kepala kolom.
Sumber data memang berasal dari wikipedia, namun semua sudah dilakukan pengecekan rujukan yang dilampirkan.
Sumber https://www.urip.info/
Pemberian nama senyawa ada aturannya. Aturan tersebut dibuat dan disepakati agar setiap orang dalam bidang kimia dan terapan lain memiliki kesamaan persepsi ketika membaca informasi kimia. Aturan tersebut dibuat dan disepakati oleh lembaga internasional yang mengurusi tata nama dan juga satuan untuk ilmu kimia murni dan terapan yaitu IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry).
Unsur yang kemungkinan akan memiliki nama sama dan bisa membingungkan maka dibuat pembeda. Caranya adalah dengan dibubuhkan angka Romawi sesuai jumlah muatan ion atau biloks setelah nama logam. Dasar pembeda memang muatan atau biloks dari logam tersebut.
Seperti pada FeO dan Fe2O3 tidak mungkin keduanya diberi nama besi oksida, padahal keduanya memiliki rumus kimia berbeda dan memang zatnya berbeda. Biloks Fe dalam FeO adalah +2 dan dalam Fe2O3 adalah +3 maka penamaan FeO menjadi besi (II) oksida, Fe2O3 namanya besi (III) oksida.
Untuk MgO hanya diberi nama magnesium oksida karena tidak ada rumus kimia lain selain itu. Mg2O atau Mg2O3 atau MgO2 tidak pernah ada maka tidak perlu dibubuhi angka Romawi pada MgO atau yang serupa.
Dahulu untuk membedakan senyawa yang mirip itu diberi akhiran tertentu. Logam yang memiliki muatan atau biloks lebih rendah (lower) dibubuhi akhiran -o pada setiap nama logam dalam senyawaan itu. Nama logam yang digunakan menggunakan bahasa latin dan untuk yang bermuatan atau berbiloks lebih tinggi (high) diberi imbuhan -i.
Misal FeO = fero oksida, Fe2O3 = feri oksida, FeSO4 = fero sulfat, Fe2(SO4)3 = feri sulfat
Walau sekarang sudah ada rekomendasi agar pemberian nama lebih sederhana dan mudah yaitu dengan membubuhkan angka Romawi setelah nama logam yang menunjukkan muatan atau bilangan oksidasi dari logam, tetap saja ada yang masih menggunakan model penamaan dengan akhiran o atau i.
Berikut ini contoh sistem penamaan senyawa pada kation (ion bermuatan +):
Fe2+ | besi(II) | Fe3+ | besi (III) | |
Sn2+ | timah (II) | Sn4+ | timah (IV) | |
Cu+ | tembaga(I) | Cu2+ | tembaga(II) |
Fe2+ | fero (dari kata ferrous) | Fe3+ | feri (dari kata ferric) | |
Sn2+ | stano (dari kata stannous) | Sn4+ | stani (dari kata stannic) | |
Cu+ | cupro (dari kata cuprous) | Cu2+ | cupri (dari kata cupric) |
Penamaan senyaawaan logam berdasar kation dari logam dibagi 2 jenis. Ada yang tidak perlu membubuhkan angka Romawi dan ada yang perlu dibubuhi angka Romawi.
Pertama
Unsur-unsur logam dalam senyawa yang mempunyai hanya satu macam muatan atau biloks relatif stabil langsung dituliskan nama sesuai aturan yang ada tanpa membubuhkan biloks.
Contoh unsur logam dalam senyawaan yang memiliki biloks relatif stabil hanya satu macam:
Semua unsur logam alkali (golongan 1: Li, Na, K, Rb, Cs) dan semua logam alkali tanah (golongan 2: Be, Mg, Ca, Sr, Ba) serta aluminium (Al), seng (Zn), perak (Ag). Ini yang umum saja, meskipun bila dilihat pada tabel di bawah tulisan ini masih ada beberapa yang lain.
Kedua
Unsur-unsur logam dalam suatu senyawa yang mempunyai bilangan oksidasi relatif stabil lebih dari satu macan penamaan harus disertai biloks yang dituliskan dengan menggunakan angka Romawi.
Contohnya unsur logam yang dalam senyawaan kemungkinan memiliki biloks lebih dari satu macam, Fe, Cu, Mn, Co, V, dan lain-lain selain yang disebutkan pada contoh unsur logam jenis pertama.
Berikut ini daftar biloks unsur logam yang ada dalam suatu senyawaan kimia yang dapat dijadikan sebagai dasar tata nama senyawa lebih lanjut.
Biloks yang berwarna biru menandakan biloks tersebut relatif stabil dan senyawanya umum ditemui. yang berwarna hitam memang ada hanya tidak umum ditemui atau relatif kurang stabil dalam keadaan biasa.
Untuk mengurutkan berdasarkan kolom silakan klik bagian kepala kolom.
No | Lam- bang Unsur | Nama Unsur | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | Go- long- an | Jumlah Biloks Stabil | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H | Hidrogen | −1 | +1 | 1 | 2 | |||||||||||||
2 | He | Helium | 18 | 0 | |||||||||||||||
3 | Li | Litium | +1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | Be | Berilium | +1 | +2 | 2 | 1 | |||||||||||||
5 | B | Boron | −5 | −1 | +1 | +2 | +3 | 13 | 1 | ||||||||||
6 | C | Karbon | −4 | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | 14 | 8 | |||||||
7 | N | Nitrogen | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 15 | 3 | |||||||
8 | O | Oksigen | −2 | −1 | +1 | +2 | 16 | 1 | |||||||||||
9 | F | Fluorin | −1 | 17 | 1 | ||||||||||||||
10 | Ne | Neon | 18 | 0 | |||||||||||||||
11 | Na | Natrium | −1 | +1 | 1 | 1 | |||||||||||||
12 | Mg | Magnesium | +1 | +2 | 2 | 1 | |||||||||||||
13 | Al | Aluminium | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | 13 | 1 | ||||||||||
14 | Si | Silikon | −4 | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | 14 | 2 | |||||||
15 | P | Fosfor | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 15 | 3 | |||||||
16 | S | Belerang | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 16 | 4 | |||||||
17 | Cl | Klorin | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 17 | 4 | |||||||
18 | Ar | Argon | 18 | 0 | |||||||||||||||
19 | K | Kalium | −1 | +1 | 1 | 1 | |||||||||||||
20 | Ca | Kalsium | +1 | +2 | 2 | 1 | |||||||||||||
21 | Sc | Skandium | +1 | +2 | +3 | 3 | 1 | ||||||||||||
22 | Ti | Titanium | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | 4 | 1 | |||||||||
23 | V | Vanadium | −3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 5 | 1 | ||||||||
24 | Cr | Krom | −4 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 6 | 2 | ||||||
25 | Mn | Mangan | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 7 | 3 | |||||
26 | Fe | Besi | −4 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 8 | 3 | |||||
27 | Co | Kobalt | −3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 9 | 2 | ||||||||
28 | Ni | Nikel | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | 10 | 1 | |||||||||
29 | Cu | Tembaga | −2 | +1 | +2 | +3 | +4 | 11 | 1 | ||||||||||
30 | Zn | Seng | −2 | +1 | +2 | 12 | 1 | ||||||||||||
31 | Ga | Galium | −5 | −4 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | 13 | 1 | ||||||||
32 | Ge | Germanium | −4 | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | 14 | 2 | |||||||
33 | As | Arsen | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 15 | 3 | |||||||
34 | Se | Selenium | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 16 | 4 | |||||||
35 | Br | Bromin | −1 | +1 | +3 | +4 | +5 | +7 | 17 | 4 | |||||||||
36 | Kr | Kripton | +2 | 18 | 1 | ||||||||||||||
37 | Rb | Rubidium | −1 | +1 | 1 | 1 | |||||||||||||
38 | Sr | Stronsium | +1 | +2 | 2 | 1 | |||||||||||||
39 | Y | Ytrium | +1 | +2 | +3 | 3 | 1 | ||||||||||||
40 | Zr | Zirkonium | −2 | +1 | +2 | +3 | +4 | 4 | 1 | ||||||||||
41 | Nb | Niobium | −3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 5 | 1 | ||||||||
42 | Mo | Molibden | −4 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 6 | 2 | ||||||
43 | Tc | Teknesium | −3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 7 | 2 | ||||||
44 | Ru | Rutenium | −4 | −2 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | 8 | 2 | |||||
45 | Rh | Rhodium | −3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 9 | 1 | |||||||
46 | Pd | Paladium | +1 | +2 | +3 | +4 | 10 | 1 | |||||||||||
47 | Ag | Perak | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | 11 | 1 | ||||||||||
48 | Cd | Kadmium | −2 | +1 | +2 | 12 | 1 | ||||||||||||
49 | In | Indium | −5 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | 13 | 1 | |||||||||
50 | Sn | Timah | −4 | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | 14 | 3 | |||||||
51 | Sb | Antimon | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 15 | 3 | |||||||
52 | Te | Telurium | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 16 | 4 | |||||||
53 | I | Iodin | −1 | +1 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 17 | 5 | ||||||||
54 | Xe | Xenon | +2 | +4 | +6 | +8 | 18 | 3 | |||||||||||
55 | Cs | Cesium | −1 | +1 | 1 | 1 | |||||||||||||
56 | Ba | Barium | +1 | +2 | 2 | 1 | |||||||||||||
57 | La | Lantanum | +1 | +2 | +3 | 3 | 1 | ||||||||||||
58 | Ce | Cerium | +2 | +3 | +4 | 2 | |||||||||||||
59 | Pr | Praseodimium | +2 | +3 | +4 | +5 | 1 | ||||||||||||
60 | Nd | Neodimium | +2 | +3 | +4 | 1 | |||||||||||||
61 | Pm | Promesium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
62 | Sm | Samarium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
63 | Eu | Europium | +2 | +3 | 2 | ||||||||||||||
64 | Gd | Gadolinium | +1 | +2 | +3 | 1 | |||||||||||||
65 | Tb | Terbium | +1 | +2 | +3 | +4 | 1 | ||||||||||||
66 | Dy | Disprosium | +2 | +3 | +4 | 1 | |||||||||||||
67 | Ho | Holmium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
68 | Er | Erbium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
69 | Tm | Tulium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
70 | Yb | Yterbium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
71 | Lu | Lutesium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
72 | Hf | Hafnium | −2 | +1 | +2 | +3 | +4 | 4 | 1 | ||||||||||
73 | Ta | Tantalum | −3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 5 | 1 | ||||||||
74 | W | Wolfram | −4 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 6 | 2 | ||||||
75 | Re | Renium | −3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 7 | 1 | ||||||
76 | Os | Osmium | −4 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | 8 | 1 | ||||
77 | Ir | Iridium | −3 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | 9 | 2 | ||||
78 | Pt | Platina | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 10 | 2 | ||||||
79 | Au | Emas | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +5 | 11 | 1 | ||||||||
80 | Hg | Merkuri | −2 | +1 | +2 | 12 | 2 | ||||||||||||
81 | Tl | Talium | −5 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | 13 | 1 | |||||||||
82 | Pb | Timbal | −4 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | 14 | 2 | ||||||||
83 | Bi | Bismut | −3 | −2 | −1 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 15 | 1 | |||||||
84 | Po | Polonium | −2 | +2 | +4 | +5 | +6 | 16 | 2 | ||||||||||
85 | At | Astatin | −1 | +1 | +3 | +5 | +7 | 17 | 2 | ||||||||||
86 | Rn | Radon | +2 | +6 | 18 | 1 | |||||||||||||
87 | Fr | Fransium | +1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
88 | Ra | Radium | +2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
89 | Ac | Aktinium | +3 | 3 | 1 | ||||||||||||||
90 | Th | Thorium | +1 | +2 | +3 | +4 | 1 | ||||||||||||
91 | Pa | Protaktinium | +3 | +4 | +5 | 1 | |||||||||||||
92 | U | Uranium | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | 1 | ||||||||||
93 | Np | Neptunium | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 1 | ||||||||||
94 | Pu | Plutonium | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 1 | ||||||||||
95 | Am | Amerisium | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | 1 | ||||||||||
96 | Cm | Curium | +3 | +4 | +5 | +6 | 1 | ||||||||||||
97 | Bk | Berkelium | +3 | +4 | +5 | 1 | |||||||||||||
98 | Cf | Kalifornium | +2 | +3 | +4 | +5 | 1 | ||||||||||||
99 | Es | Einsteinium | +2 | +3 | +4 | 1 | |||||||||||||
100 | Fm | Fermium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
101 | Md | Mendelevium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
102 | No | Nobelium | +2 | +3 | 1 | ||||||||||||||
103 | Lr | Lawrensium | +3 | 1 | |||||||||||||||
104 | Rf | Ruterfordium | +4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
105 | Db | Dubnium | +5 | 5 | 1 | ||||||||||||||
106 | Sg | Seaborgium | +6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
107 | Bh | Bohrium | +7 | 7 | 1 | ||||||||||||||
108 | Hs | Hassium | +8 | 8 | 1 | ||||||||||||||
109 | Mt | Meitnerium | 9 | 0 | |||||||||||||||
110 | Ds | Darmstadtium | 10 | 0 | |||||||||||||||
111 | Rg | Roentgenium | 11 | 0 | |||||||||||||||
112 | Cn | Kopernisium | +2 | 12 | 1 | ||||||||||||||
113 | Nh | Nihonium | 13 | 0 | |||||||||||||||
114 | Fl | Flerovium | 14 | 0 | |||||||||||||||
115 | Mc | Moskovium | 15 | 0 | |||||||||||||||
116 | Lv | Livermorium | 16 | 0 | |||||||||||||||
117 | Ts | Tennessin | 17 | 0 | |||||||||||||||
118 | Og | Oganesson | 18 | 0 |
Sumber data memang berasal dari wikipedia, namun semua sudah dilakukan pengecekan rujukan yang dilampirkan.
Sumber https://www.urip.info/