Daftar Akseptor Ppg Kemenag Kabupaten Temanggung 2020
Daftar Kandidat Peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Seluruh Indonesia pengajuan Tahun 2018 dan 2019 sejumlah 24.610 peserta.
Untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 anjuran tahun 2018 dan 2019 sejumlah 3.849 peserta.
Lebih detail lagi Untuk Kabupaten Temanggung Sejumlah 104 peserta, dan berikut daftar nama penerima aktivitas Pendidikan Profesi Guru tahun 2020.
No | Tahun | Nama | TTL | Asal Madrasah | Kabupaten |
1 | 2019 | Yuyun Budiarti | 1992-11-02 | MIN 1 TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
2 | 2019 | SRI WAHYU BUDAYAH | 1988-06-18 | MI MAKUKUHAN KRAJAN | Kab. Temanggung |
3 | 2019 | ARINIK | 1988-07-15 | MI MAKUKUHAN KRAJAN | Kab. Temanggung |
4 | 2019 | Slamet Riyanto | 1989-07-06 | MI AL MA'ARIF MALEBO | Kab. Temanggung |
5 | 2019 | WAKHID ARIE UTOMO | 1992-04-20 | MI MANBA'UL HUDA PURWODADI | Kab. Temanggung |
6 | 2019 | SAIFU SOLIHIN | 1979-01-09 | MI MIFTAHUL ATHFAL GONDOSULI | Kab. Temanggung |
7 | 2019 | DEWI MELAWATI WULAN,S.Pd | 1987-05-16 | MI MIFTAHUL ATHFAL GONDOSULI | Kab. Temanggung |
8 | 2019 | RIFQI AGUS ABDUL HAMID | 1991-08-13 | MI AL MA'ARIF KUPEN | Kab. Temanggung |
9 | 2019 | BAMBANG PURNOMO | 1982-06-07 | MI MIFTAKHUL HUDA BENGKAL | Kab. Temanggung |
10 | 2019 | SRI RAHAYU | 1982-05-09 | MI NAJMUL HUDA KEMLOKO | Kab. Temanggung |
11 | 2019 | Achmad Sakban | 1989-03-26 | MI ARROSYIDIN DANUREJO | Kab. Temanggung |
12 | 2019 | DINI ROHANA | 1994-02-26 | MI NURUL HUDA GOWAK | Kab. Temanggung |
13 | 2019 | Farid Masruri | 1986-10-10 | MI NURUL HUDA KEBLUKAN | Kab. Temanggung |
14 | 2019 | Umi Nurrochim | 1991-01-22 | MIN 1 TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
15 | 2019 | Ana Lestari | 1993-08-13 | MI MIFTAKHUL ULUM NGIPIK | Kab. Temanggung |
16 | 2019 | WAHID BUDIYONO | 1988-04-25 | MI MIFTAKHUL HUDA TEGALSARI | Kab. Temanggung |
17 | 2019 | Muhamad Amilan, S.Pd.I | 1986-08-22 | MI MUHAMMADIYAH KALIBANGER | Kab. Temanggung |
18 | 2019 | Septiyanto, S.Pd | 1989-09-03 | MI MUHAMMADIYAH KALIBANGER | Kab. Temanggung |
19 | 2019 | UNIK META WULANDARI | 1986-06-22 | MAN TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
20 | 2019 | Azimatul Munawaroh | 1989-08-23 | MI AL HUDA KUTOANYAR | Kab. Temanggung |
21 | 2019 | M. Arif Masduqi | 1989-09-03 | MTsN 2 TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
22 | 2019 | Dewi Masitoh | 1986-08-15 | MI AL HUDA PADURESO | Kab. Temanggung |
23 | 2019 | MUH MASTUR | 1982-10-06 | MI AL IHSAN SOBOREJO | Kab. Temanggung |
24 | 2019 | MUCHAMMAD FAUZI FADLI | 1986-10-13 | MI AL IKHLAS PARAKAN KAUMAN | Kab. Temanggung |
25 | 2019 | SITI CHOERIYAH | 1987-02-13 | MI MUHAMMADIYAH AL FATAKH NGEMPLAK | Kab. Temanggung |
26 | 2019 | TARWIYATI S.Pd | 1981-07-05 | MA Hidayatullah Pringsurat | Kab. Temanggung |
27 | 2019 | QOERUL AHMAD TABIIN S.Ud | 1986-04-13 | MA Hidayatullah Pringsurat | Kab. Temanggung |
28 | 2019 | Herlina | 1991-11-25 | MTs MAARIF PRINGSURAT | Kab. Temanggung |
29 | 2019 | Muhammad Nur Hidayatulloh | 1987-08-07 | MA MUALLIMIN KANDANGAN | Kab. Temanggung |
30 | 2019 | DEVI ARUMSARI | 1990-12-20 | MA MUALLIMIN PARAKAN | Kab. Temanggung |
31 | 2019 | Suhartati | 1987-07-14 | MI ADIPATI SINDUREJO JUMO | Kab. Temanggung |
32 | 2019 | Nely Maghfiroh | 1991-01-31 | MI ADIPATI SINDUREJO JUMO | Kab. Temanggung |
33 | 2018 | Atun Budiyono | 1976-09-17 | MI AL MA'ARIF PARAKAN KAUMAN | Kab. Temanggung |
34 | 2019 | Fu'aida Hasanah | 1985-08-20 | MI AL MA'ARIF PARAKAN KAUMAN | Kab. Temanggung |
35 | 2019 | Eva Dian Sofiyanti | 1989-04-01 | MI MA'ARIF MUNTUNG | Kab. Temanggung |
36 | 2019 | ISTI NURFAIDHA | 1991-08-20 | MI DARUSSALAM CAMPURSALAM | Kab. Temanggung |
37 | 2019 | ZUNIYATI | 1983-08-13 | MI DARUSSALAM NGLONDONG | Kab. Temanggung |
38 | 2019 | SUGIYARTO | 1987-10-10 | MI DARUSSALAM TEGALLURUNG | Kab. Temanggung |
39 | 2019 | MUHTAR ROSYADI | 1988-10-23 | MI DARUSSALAM TEGALLURUNG | Kab. Temanggung |
40 | 2019 | KHOMISATUN | 1991-03-27 | MI DARUT THULAB BOTOPUTIH | Kab. Temanggung |
41 | 2019 | Umi Khabibah | 1975-04-19 | MI MA'ARIF GUNUNGGEMPOL | Kab. Temanggung |
42 | 2019 | MUSTOVA | 1986-06-07 | MI JAMBON | Kab. Temanggung |
43 | 2019 | NURCHANAH | 1987-02-24 | MI AL-MA'ARIF BOJONEGORO | Kab. Temanggung |
44 | 2019 | DANIYANTO | 1991-06-01 | MI AL-MA'ARIF BOJONEGORO | Kab. Temanggung |
45 | 2019 | Nurul Azizah | 1989-03-08 | MI Nahdlotut Tholibin, Malebo | Kab. Temanggung |
46 | 2019 | IKA FATMAWATI | 1991-10-07 | MI AL MA'ARIF TEMPELSARI | Kab. Temanggung |
47 | 2019 | SITI WASFIYAH | 1987-01-11 | MI ASASUNNAJAH KEBONSARI | Kab. Temanggung |
48 | 2019 | Ema Safinatun Naja | 1991-02-02 | MI ASASUNNAJAH KEBONSARI | Kab. Temanggung |
49 | 2019 | BERNADI HANIF | 1989-03-07 | MAN TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
50 | 2019 | Pratiwi Puji Lestari | 1991-06-18 | MTs AL ISLAM PARE | Kab. Temanggung |
51 | 2019 | Arif Triashudi | 1991-04-11 | MTs AL ISLAM PARE | Kab. Temanggung |
52 | 2019 | RIZA FITROH KURNIASIH, S.Pd. | 1991-05-26 | MTs AL MUKMIN MUHAMMADIYAH TEMBARAK | Kab. Temanggung |
53 | 2019 | MUHAMMAD THORIQUL ULA | 1991-02-10 | MTs AL MUKMIN MUHAMMADIYAH TEMBARAK | Kab. Temanggung |
54 | 2019 | NURHAMID | 1989-05-29 | MTs ASSALAAM KRANGGAN | Kab. Temanggung |
55 | 2019 | RIFKA AZKA FAIZAH | 1989-12-21 | MTs MAARIF WADAS KANDANGAN | Kab. Temanggung |
56 | 2019 | DAMRONI | 1982-07-12 | MTsN 1 Temanggung | Kab. Temanggung |
57 | 2019 | Riza Safitri,S.Pd | 1992-11-24 | MI RIYADLOTUL UQUL PITROSARI | Kab. Temanggung |
58 | 2019 | TURYONO | 1982-02-27 | MI SIROJUL HUDA GANDON | Kab. Temanggung |
59 | 2019 | ARIF SETYAWAN | 1990-01-06 | MTs MAARIF JUMO | Kab. Temanggung |
60 | 2019 | ANISA NUR HARYANTI | 1989-02-02 | MTs MA'ARIF TEMBARAK | Kab. Temanggung |
61 | 2019 | SYAMSUL ARIFIN | 1989-12-27 | MTs MUHAMMADIYAH TRETEP | Kab. Temanggung |
62 | 2019 | SRI MURYANI, S.Pd | 1990-10-17 | MTs MUHAMMADIYAH KALORAN | Kab. Temanggung |
63 | 2019 | Fitri Yuniasari | 1987-06-01 | MTs MUALLIMIN PARAKAN | Kab. Temanggung |
64 | 2019 | Mahruj Ahmad | 1989-02-16 | MTs MUALLIMIN PARAKAN | Kab. Temanggung |
65 | 2019 | Ayu Akmalia Rosyada | 1990-07-03 | MTs MUALLIMIN PARAKAN | Kab. Temanggung |
66 | 2019 | Bambang Purwanto | 1965-07-28 | MTs MUALLIMIN MUDAL TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
67 | 2019 | SITI ZAHROTUL KHIKMAH | 1988-05-31 | MTs MUALLIMIN MUDAL TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
68 | 2019 | NENY SRI LUTFIYATI, S.Pd | 1986-11-02 | MA D- Baito Sunan Plumbon Tembarak | Kab. Temanggung |
69 | 2019 | ISFUL INAYAH | 1992-04-19 | MI MUHAMMADIYAH MALEBO | Kab. Temanggung |
70 | 2019 | mualimin | 1984-04-19 | MTs MAARIF PRINGSURAT | Kab. Temanggung |
71 | 2019 | ROSO MURTI | 1988-03-25 | MIN 1 TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
72 | 2019 | LILIH WITJATI | 1990-12-09 | MTs MAARIF PRINGSURAT | Kab. Temanggung |
73 | 2019 | RESTYA NUGRAHAENI | 1993-07-17 | BA 'Aisyiyah Manding | Kab. Temanggung |
74 | 2019 | HETI KUSMADEWI | 1981-10-12 | RA Masyitoh Butuh | Kab. Temanggung |
75 | 2019 | MENIK SRI RAHAYU | 1978-02-24 | RA Masyitoh Jurang | Kab. Temanggung |
76 | 2019 | NIFTA SOIF | 1988-12-26 | MA D- Baito Sunan Plumbon Tembarak | Kab. Temanggung |
77 | 2019 | FINA RETNO DEWI | 1991-04-13 | RA Masyitoh Kemloko | Kab. Temanggung |
78 | 2019 | BUDI HARYATI | 1992-04-23 | RA Al Falah Soropadan | Kab. Temanggung |
79 | 2019 | Fika Indri Astuti | 1990-05-08 | RA Miftakhul Ulum Ngipik | Kab. Temanggung |
80 | 2019 | Rokimah | 1990-03-09 | RA Nurul Jannah Tleter | Kab. Temanggung |
81 | 2019 | MUIZZA FATMA WARDHANI | 1984-08-03 | BA Murni 2 Parakan Kauman | Kab. Temanggung |
82 | 2019 | Nurul A'isyah | 1992-10-22 | BA Murni 3 Parakan Kauman | Kab. Temanggung |
83 | 2019 | TSANI ZAKIYAH | 1988-02-10 | RA Al Huda 2 Kutoanyar | Kab. Temanggung |
84 | 2019 | Kusti Puji Lestari | 1991-08-07 | RA Masyitoh Tegalsari | Kab. Temanggung |
85 | 2019 | IIS SRI CAHYANI | 1993-10-15 | RA Al Islami Mergowati | Kab. Temanggung |
86 | 2019 | LAELI KHUSMIYATI | 1990-10-03 | RA Al Mujahidin Mojotengah | Kab. Temanggung |
87 | 2019 | NURUL HIDAYAH | 1986-10-22 | RA Masyitoh 2 Gesing | Kab. Temanggung |
88 | 2019 | WAKHIDATUL MUFAIZAH | 1992-03-01 | RA Masyithoh 1 Tlogopucang | Kab. Temanggung |
89 | 2019 | NOKFIYATUN SOLIKHAH | 1987-02-24 | RA Rifa'iyah Pateken | Kab. Temanggung |
90 | 2019 | ISTI WIDODO | 1985-11-24 | MA Ma'arif Gemawang | Kab. Temanggung |
91 | 2019 | ENIK DARWANTI | 1988-10-17 | MTs Maarif Gemawang | Kab. Temanggung |
92 | 2019 | AHMAD GHOZALI | 1993-05-09 | MA Darul Falah Pringsurat | Kab. Temanggung |
93 | 2019 | SILVIA MUTIARASARI | 1988-10-02 | MA Darul Muttaqien Selopampang | Kab. Temanggung |
94 | 2019 | NUR JANNAH | 1988-04-19 | MA Darul Muttaqien Selopampang | Kab. Temanggung |
95 | 2019 | Aditia Pramana | 1988-12-18 | MA Darul Muttaqien Selopampang | Kab. Temanggung |
96 | 2019 | Fathun Naseh | 1990-02-01 | MA Darul Muttaqien Selopampang | Kab. Temanggung |
97 | 2019 | Widiyanti | 1991-12-18 | MA Darul Muttaqien Selopampang | Kab. Temanggung |
98 | 2019 | Efa Lailiya | 1990-06-01 | MIN 2 TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
99 | 2019 | NURUL INAYATI KHOERIYAH | 1991-07-01 | MA AL MALIKI TEMANGGUNG | Kab. Temanggung |
100 | 2019 | M MISBACHUN NAJIB | 1992-03-21 | MI MA'ARIF BANDUNGGEDE | Kab. Temanggung |
101 | 2019 | PUJI RAHAYU | 1985-10-03 | MI Ma'arif 2 Tlogopucang | Kab. Temanggung |
102 | 2019 | SRI PANGESTI | 1979-04-15 | ABA BUDI MULIA MUNTUNG | Kab. Temanggung |
103 | 2019 | Nur Iksan | 1986-09-17 | MI Ri'ayatut Tholibin Senet Purwosari | Kab. Temanggung |
104 | 2019 | Lestari | 1989-10-15 | MI Ma'arif Al Huda Canggal | Kab. Temanggung |
Demikian warta yang sanggup kami sampaikan
lihat juga penerima untuk
Kabupaten Wonosobo
Kabupaten Banjarnegara