Daftar Penerima Ppg Kemenag Kabupaten Wonosobo 2020
Daftar Kandidat Peserta Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Seluruh Indonesia pengajuan Tahun 2018 dan 2019 sejumlah 24.610 peserta.
Untuk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 tawaran tahun 2018 dan 2019 sejumlah 3.849 peserta.
Lebih detail lagi Untuk Kabupaten Wonosobo Sejumlah 116 peserta, dan berikut daftar nama penerima kegiatan Pendidikan Profesi Guru tahun 2020.
1 | 2019 | FAJAR TRISNA PRASETYA | 1983-04-19 | MTS MA'ARIF KALIWIRO | Kab. Wonosobo |
2 | 2019 | SITI LATIFAH | 1987-01-20 | MTs Muhammadiyah Mlandi | Kab. Wonosobo |
3 | 2019 | SITI ZAENAB | 1986-12-23 | MTSS SA Al Hikam Cendekia | Kab. Wonosobo |
4 | 2019 | YUSTIANA FAJRIATUL UTAMI | 1990-06-01 | MTS MA'ARIF AS SAHRO KEPIL | Kab. Wonosobo |
5 | 2019 | MUHLASIN | 1978-10-30 | MTs Nurul Chusna Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
6 | 2019 | DESYLIA ARY NURLIASTUTI | 1982-12-20 | Mts An-Nuur | Kab. Wonosobo |
7 | 2019 | SITI ZUHRIYYAH | 1991-03-15 | MTs Nurul Chusna Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
8 | 2019 | KHAMIM | 1992-01-01 | MTs Nurul Chusna Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
9 | 2019 | AHMAD SOKHIB AKROM | 1986-06-05 | MTs AL Futuhiyah Bumirejo | Kab. Wonosobo |
10 | 2019 | ANI FITRIANI | 1986-04-26 | MTs AL Futuhiyah Bumirejo | Kab. Wonosobo |
11 | 2019 | TAUFIKU ROHMAN | 1990-12-25 | MTs AL Futuhiyah Bumirejo | Kab. Wonosobo |
12 | 2019 | HERLIANA DWI LARASSTYANI | 1992-02-08 | MTs AL Futuhiyah Bumirejo | Kab. Wonosobo |
13 | 2019 | LAILATI ATIQOH | 1991-04-11 | MTs AL Fatah Tirip | Kab. Wonosobo |
14 | 2019 | DESI NUR FARIDAH | 1985-12-16 | MTSN 1 WONOSOBO | Kab. Wonosobo |
15 | 2019 | SITI CHAERIYAH | 1986-12-16 | MTSN 1 WONOSOBO | Kab. Wonosobo |
16 | 2019 | MUHAMMAD IQBAL KHASANI | 1986-12-25 | MTSN 1 WONOSOBO | Kab. Wonosobo |
17 | 2019 | MUJARIYAH | 1983-01-01 | MI RIFAIYAH DALANGAN KERTEK | Kab. Wonosobo |
18 | 2019 | Edi Yahya | 1984-08-26 | MI RIFAIYAH DALANGAN KERTEK | Kab. Wonosobo |
19 | 2019 | SIH SANTO | 1984-06-21 | MTS MA'ARIF 04 SUKOHARJO | Kab. Wonosobo |
20 | 2019 | ANGGIT TRESNO GUNAWAN | 1990-06-09 | MTS MA'ARIF 03 SOJOKERTO | Kab. Wonosobo |
21 | 2019 | Khamid Ali | 1984-08-11 | MTs Ma'arif AR-RIDHO | Kab. Wonosobo |
22 | 2019 | ANITA KURNIAWATI | 1986-02-02 | MTS MA'ARIF SELOMERTO | Kab. Wonosobo |
23 | 2019 | SRI LATIFAH | 1991-08-22 | MTs Ma'arif AR-RIDHO | Kab. Wonosobo |
24 | 2019 | IKA ARFIANA | 1988-05-26 | MTS MA'ARIF 1 BAKALAN | Kab. Wonosobo |
25 | 2019 | UMI SIFATUL ROFIAH | 1986-11-18 | MTS MA'ARIF KEPIL | Kab. Wonosobo |
26 | 2019 | Bekti Sulistiyo | 1988-01-04 | MTS MA'ARIF KEPIL | Kab. Wonosobo |
27 | 2019 | Yosi Danar Prambudi | 1989-05-16 | MTS MA'ARIF KEPIL | Kab. Wonosobo |
28 | 2019 | MUH SIGIT YULIANTO | 1990-07-19 | MTS MA'ARIF KEPIL | Kab. Wonosobo |
29 | 2019 | ANI ENDRAWATI | 1986-04-17 | MI MA'ARIF MEDONO | Kab. Wonosobo |
30 | 2019 | MAGHFIROH | 1989-05-13 | MI MA'ARIF KARANGANYAR | Kab. Wonosobo |
31 | 2019 | AKFI FUTURONA | 1991-05-26 | MI MA'ARIF KAPULOGO | Kab. Wonosobo |
32 | 2019 | USMIYATI | 1991-01-22 | MI MA'ARIF KALIJERUK | Kab. Wonosobo |
33 | 2019 | AHMAD SYARIFUS SYAHRI | 1980-08-06 | MI MA'ARIF KALIANGET | Kab. Wonosobo |
34 | 2019 | NUR HIDAYAH | 1992-07-29 | MI MA'ARIF JOJOGAN | Kab. Wonosobo |
35 | 2019 | AHMAD MUHDI | 1984-07-21 | MI MA'ARIF NGALIAN | Kab. Wonosobo |
36 | 2019 | RIRIN WACHIDI | 1989-08-20 | MI MA'ARIF NGADIKERSO | Kab. Wonosobo |
37 | 2018 | SUGIYANTI | 1991-03-06 | MI MA'ARIF MOJOSARI | Kab. Wonosobo |
38 | 2019 | ANY MUSYAROFAH | 1992-08-05 | MI MA'ARIF KLESMAN | Kab. Wonosobo |
39 | 2019 | ATIKA KHUSNA | 1994-08-06 | MI MA'ARIF KLESMAN | Kab. Wonosobo |
40 | 2019 | HENDRA FIRMANSYAH | 1995-05-06 | MI MA'ARIF KLESMAN | Kab. Wonosobo |
41 | 2018 | NOFIK INSYAFIATI HANDAYANI | 1982-08-07 | MI MA'ARIF GONDANG | Kab. Wonosobo |
42 | 2019 | YULIANA RAHMANTI | 1990-07-15 | MTS HIDAYATUSSIBYAN WADASLINTANG | Kab. Wonosobo |
43 | 2019 | HIDAYAH ARYADI | 1990-03-10 | MI MA'ARIF MARON | Kab. Wonosobo |
44 | 2019 | RETNO HARINI | 1991-01-24 | MI MA'ARIF MARON | Kab. Wonosobo |
45 | 2019 | ANDINA ANGGRAENI | 1988-03-14 | MAN 1 WONOSOBO | Kab. Wonosobo |
46 | 2019 | NUR ROHMAH | 1992-05-16 | MI MA'ARIF GADINGREJO | Kab. Wonosobo |
47 | 2019 | FAN SAEKHUL FATIHIN | 1980-11-20 | MI MA'ARIF CLENGKOM | Kab. Wonosobo |
48 | 2019 | CHOTIBUL UMAM | 1988-09-26 | MI MA'ARIF BENDOSARI | Kab. Wonosobo |
49 | 2019 | ALFAN | 1989-03-20 | MI MA'ARIF BENDOSARI | Kab. Wonosobo |
50 | 2019 | TATIK HARWINING | 1989-06-30 | MI MA'ARIF SOJOPURO | Kab. Wonosobo |
51 | 2019 | UNGGUL WIDYA ISWARA | 1986-09-21 | MAN 2 WONOSOBO | Kab. Wonosobo |
52 | 2019 | ANIKMATU ZAHROH | 1994-06-26 | MI MUHAMMADIYAH BERAN | Kab. Wonosobo |
53 | 2019 | RITA HARYATI | 1986-12-03 | MI MA'ARIF SURENGEDE | Kab. Wonosobo |
54 | 2019 | EKA INDRI ASTUTI | 1983-01-11 | MI MA'ARIF TAMBI | Kab. Wonosobo |
55 | 2019 | Ika Safitri | 1989-04-26 | MI MUHAMMADIYAH BESANI | Kab. Wonosobo |
56 | 2019 | EKO PRASETYO BUDI | 1990-08-27 | MI MUHAMMADIYAH KARANGMANGU | Kab. Wonosobo |
57 | 2019 | Purnomo Aji Mahmud | 1989-10-14 | MI MUHAMMADIYAH KALIKAJAR | Kab. Wonosobo |
58 | 2019 | SULISTIYANI | 1989-02-28 | MI MA'ARIF TUMENGGUNGAN | Kab. Wonosobo |
59 | 2019 | NARNO | 1984-06-17 | MI MA'ARIF SUKOHARJO | Kab. Wonosobo |
60 | 2019 | SUHEPI | 1988-09-20 | MI MA'ARIF SOMOGEDE | Kab. Wonosobo |
61 | 2019 | ARI PRANANDARI | 1982-01-31 | MI MA'ARIF BUDI LUHUR | Kab. Wonosobo |
62 | 2019 | Ahmad Ngizudin | 1987-07-16 | MI MA'ARIF BUDI LUHUR | Kab. Wonosobo |
63 | 2019 | TUSWATI | 1983-11-26 | MI HIDAYATUSSIBYAN LANCAR | Kab. Wonosobo |
64 | 2019 | TRI MALICHATUN | 1993-08-16 | MI HIDAYATUSSIBYAN KUMEJING | Kab. Wonosobo |
65 | 2019 | S. CHOBSATUN | 1985-10-25 | MI MA'ARIF LARANGAN | Kab. Wonosobo |
66 | 2019 | Sigit Adinugroho | 1989-07-29 | MI Ma'arif NU Sirangkel Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
67 | 2019 | SALIMAH | 1990-01-09 | MI MA'ARIF SEMBUNGAN | Kab. Wonosobo |
68 | 2019 | SIIS MUZAROFAH | 1991-08-04 | MI MA'ARIF SEMBUNGAN | Kab. Wonosobo |
69 | 2019 | AHMAD ROUF | 1991-11-04 | MI MA'ARIF SEMBUNGAN | Kab. Wonosobo |
70 | 2019 | AMIN FAJAR ROHMAN | 1989-01-01 | MI MUHAMMADIYAH BENER | Kab. Wonosobo |
71 | 2019 | Fitriyanto | 1992-04-14 | MI MUHAMMADIYAH BENER | Kab. Wonosobo |
72 | 2019 | SLAMET RIDLOWI | 1971-09-08 | MTS MA'ARIF KEJAJAR | Kab. Wonosobo |
73 | 2019 | HALIMAH DEWI ASTUTI | 1988-03-14 | MTS MA'ARIF NGALIAN | Kab. Wonosobo |
74 | 2019 | KHUSNIYATUL KHOTIMAH | 1984-09-03 | MTS MA'ARIF TIENG | Kab. Wonosobo |
75 | 2019 | ULPIYONO | 1989-07-24 | MTS MA'ARIF TIENG | Kab. Wonosobo |
76 | 2019 | ANI ASTUTI | 1986-08-22 | MI MA'ARIF KALIGOWONG | Kab. Wonosobo |
77 | 2019 | PUJIHARTI | 1992-01-12 | MI MA'ARIF KALIGOWONG | Kab. Wonosobo |
78 | 2019 | ROMANDIYAH | 1990-12-25 | RA AL ANSHOR | Kab. Wonosobo |
79 | 2019 | UNJI MUSFIROH | 1983-05-10 | RA HABIB. LUWIHAN | Kab. Wonosobo |
80 | 2019 | SUPARMIYATI | 1981-08-23 | RA MASYITHOH MANGUNREJO | Kab. Wonosobo |
81 | 2019 | KHUSNUL KHOTIMAH | 1990-12-14 | RA NURUSSOBAH | Kab. Wonosobo |
82 | 2019 | SITI ISTIKHOMAH | 1977-03-17 | RA AL HUDA | Kab. Wonosobo |
83 | 2019 | Siti Sholihah | 1989-04-24 | RA HS TRIMULYO | Kab. Wonosobo |
84 | 2019 | WINDA ARI SUSANTI | 1989-07-27 | MTS MA'ARIF NGALIAN | Kab. Wonosobo |
85 | 2019 | UZLIFATUSSALAMAH | 1991-10-13 | RA MASYITOH SUDAGARAN | Kab. Wonosobo |
86 | 2019 | Ifa Ira Anggraeni, S.S | 1984-09-20 | MTs Ar Risalah | Kab. Wonosobo |
87 | 2019 | SLAMET RUWET, S.Pd | 1989-04-11 | MTs Ar Risalah | Kab. Wonosobo |
88 | 2019 | Indah Tri Rokhana | 1981-03-16 | MA TAKHASSUS AL-QUR'AN | Kab. Wonosobo |
89 | 2019 | Aerienda Musthafa | 1987-01-29 | MA TAKHASSUS AL-QUR'AN | Kab. Wonosobo |
90 | 2019 | Mohammad Zuhurul Fuad | 1989-10-24 | MA TAKHASSUS AL-QUR'AN | Kab. Wonosobo |
91 | 2019 | FITRI MAEMONAH | 1988-04-29 | MI MA'ARIF KEJIWAN | Kab. Wonosobo |
92 | 2019 | ROOSDIANA DWI VITARINI | 1979-12-25 | RA Masyithoh Kauman | Kab. Wonosobo |
93 | 2019 | SURYATI | 1976-06-25 | RA Masyithoh Kalianget IV | Kab. Wonosobo |
94 | 2019 | SOLAEMAN PUJI HARTONO | 1985-02-02 | MTSS SA Al Hikam Cendekia | Kab. Wonosobo |
95 | 2019 | Dewi Afriani | 1993-09-22 | MTs Jalaludin Kumejing Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
96 | 2019 | ZAENAL ARIF | 1973-07-01 | MA Satu Atap Al Hikam Cendekia Kabupa | Kab. Wonosobo |
97 | 2019 | NANIK INDAWATI | 1990-04-16 | MA Satu Atap Al Hikam Cendekia Kabupa | Kab. Wonosobo |
98 | 2019 | muslihan | 1993-01-07 | MTs As Shofa | Kab. Wonosobo |
99 | 2019 | MALIKHAH | 1990-12-05 | MA Al Fatah Gondang Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
100 | 2019 | DANI NOVIANA | 1989-11-14 | MA Satu Atap Al Hikam Cendekia Kabupa | Kab. Wonosobo |
101 | 2019 | EDI MASRUKHIN | 1976-08-18 | MA UMMUL QURO | Kab. Wonosobo |
102 | 2019 | Ahmad Ritaudin | 1986-01-02 | MA UMMUL QURO | Kab. Wonosobo |
103 | 2019 | DEVI OKTA ISTIANA | 1989-03-21 | MTs AL Fatah Tirip | Kab. Wonosobo |
104 | 2019 | AHMAD FATHAN | 1992-05-07 | MA Program Ketrampilan Ma'arif Ngalian | Kab. Wonosobo |
105 | 2019 | MATRURI SUBEKTI TUNGGAL | 1988-01-20 | MTs Bina'ul - Akram Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
106 | 2019 | ARYANTO SEMUEL PANDEY | 1989-05-23 | MTs Bina'ul - Akram Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
107 | 2019 | Bahrodin | 1980-10-08 | MI Ma'arif NU Sirangkel Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
108 | 2019 | Erma Hidayati | 1988-12-15 | MI Ma'arif NU Sirangkel Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
109 | 2019 | Ani Asfiyah | 1989-05-21 | MI Ma'arif NU Sirangkel Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
110 | 2019 | Maman Yahya | 1991-04-26 | MI Ma'arif NU Sirangkel Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
111 | 2019 | YUFITA | 1992-01-14 | MI MK Annur | Kab. Wonosobo |
112 | 2019 | RISALATUL MUAWANAH | 1989-05-28 | RA AL-FALAH KALIDADAP | Kab. Wonosobo |
113 | 2019 | Khoeroni Yusuf Akhbar | 1992-01-08 | MTs Aswaja Terpadu | Kab. Wonosobo |
114 | 2019 | AHMAD KHANAFI | 1991-12-14 | MA Matholi'ul Anwar | Kab. Wonosobo |
115 | 2019 | turiyah | 1986-09-27 | RA Bangkit Nusantara Kuripan | Kab. Wonosobo |
116 | 2019 | MUALLAMAH | 1989-11-23 | MA NU Darul Islah Kabupaten Wonosobo | Kab. Wonosobo |
Demikian Informasi yang sanggup kami sampaikan
lihat juga daftar penerima untuk
Kabupaten Temanggung